Specification
| Model | DBA-UTC55 |
| Dehumidifying Capacity (30°C 80%RH) | 55L/Day |
| Dehumidifying Capacity (26.7°C 60%RH) | 30L/Day |
| Cover Area | 800-1000 sqft |
| Airflow | 600 CMH |
| Noise Level | 46 dB(A) |
| Static Pressure | 100 Pa |
| Rated Power | 700W |
| Max. Power | 930W |
| Rated Current | 3.2A |
| Max. Current | 4.3A |
| Voltage | 220-240V~50Hz |
| Drain Height | 1.8m |
| Air Outlet/Inlet Flange | ⌀146mm |
| Drain Outlet Size | DN15 |
| Refrigerant | R32/0.3kg |
| Operating Temperature | 5-40°C |
| Weight | 38kg |
| Dimension | 970 × 436 × 238 mm |










